Яка вартість оренди крана?
| Марка крана | Специфікація | Вартість години * |
|---|---|---|
| Zoomlion QY30V | автокран 32 т, стріла 39.5 метрів | 3500 руб. з ПДВ |
| XCMG QY25K5 | автокран 32 т, стріла 40 метрів | 3500 руб. з ПДВ |
| XCMG QY25K5 гусек | автокран 32 т, 48 метрів | 3875 руб. з ПДВ |
| Grove GMK3050 | мобільний, 50 т, стріла 40 метрів | 5625 руб. з ПДВ |
Яка ціна оренди крана Liebherr?
Ціни на оренду автокранів Liebherr.
| Марка крана | Специфікація | Вартість години |
|---|---|---|
| LIEBHERR LTM 1080 | мобільний, 80 т, стріла 48 м | 9375 руб. з ПДВ |
| LIEBHERR LTM 1100 | мобільний, 100 т, стріла 60 м | 8750 руб. з ПДВ |
| LIEBHERR LTM 1160 | мобільний, 160 т, стріла 62 м | 11250 руб. з ПДВ |
| LIEBHERR LTM 1200 | мобільний, 200 т, стріла 72 м | 12500 руб. з ПДВ |
Якою є ціна оренди баштового крана?
Ціна оренди баштових кранів
| МАРКА КРАНА | ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ з урахуванням автокрана | ПЕРЕБАЗУВАННЯ з урахуванням автокрана |
|---|---|---|
| LIEBHERR 132 EC-H8 | від 580 000 руб. | від 400 000 руб. |
| LIEBHERR 112 EC | від 580 000 руб. | від 400 000 руб. |
| POTAIN MDT 178 | від 580 000 руб. | від 400 000 руб. |
| POTAIN MCT 178 | від 580 000 руб. | від 400 000 руб. |
Скільки коштує 40 тонн кран?
15625000 руб. Вартість автокрана 40 тонн залежить від комплектації агрегату, технічного стану та монтажу додаткового обладнання.
Скільки коштуватиме оренда крана?