Скільки білка в 700 г курячого філе?
Філе курячої грудки без шкіри Благояр, 700 г
| Вага | 700 г |
|---|---|
| склад | філе курча-бройлера без шкіри |
| Харчова цінність | білок – 21.3 г, жир – 2.5 г |
| Енерг. цінність | 107.7 кКал |
| Умови зберігання | 8 місяців при температурі -18С |
Скільки білка в 500г курячого філе?
Харчова цінність та хімічний склад "курка 500г".
| Нутрієнт | Кількість | Норма** |
|---|---|---|
| Калорійність | 550 ккал | 1684 ккал |
| Білки | 115.5 г | 76 г |
| Жири | 6.2 г | 56 г |
Скільки грам білка у 100 г курячого філе?
Харчова цінність та хімічний склад "Куриня грудка (філе)"
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 113 ккал | 6.7% |
| Білки | 23.6 г | 31.1% |
| Жири | 1.9 г | 3.4% |
| Вуглеводи | 0.4 г | 0.2% |
Скільки калорій у 600 грамах курячого філе?
Куряче Філе (600 г) містить 660 калорій.
Скільки білка у 600 г курячого філе?